Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
» | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
» | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
» | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
» | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
» | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 | 30 | 31 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
» | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
» | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
» | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
» | 26 | 27 | 28 |
01 Φεβρουαρίου: Λεμονης Γεώργιος (63)
Τριών Ιεραρχών. Αρχοντής, Αρχοντούλα, Μαυρουδής, Χρύσα, Αύρα (30 Ιανουαρίου), Κύρος, Κύρης Ευδοξία (31 Ιανουαρίου), Τρύφωνας, Τρυφωνία, Φιλικητάτη (01 Φεβρουαρίου), Υπαπαντής. Μαρουλία, Μαρούλα, (02 Φεβρουαρίου), Groundhog Day (02 Φεβρουαρίου), Σταμάτης, Σταματία, Συμεών (03 Φεβρουαρίου), Ιάσιμος, Σίμος, Ιασίμη, Σίμη Ισίδωρος, Σιδέρης, Ισιδώρα (04 Φεβρουαρίου)
Η σελίδα δημιουργήθηκε σε 0.031 δευτερόλεπτα με 21 ερωτήματα.