Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
» | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
» | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | ||||||
» | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
» | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
» | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
» | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
» | 30 | 31 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
» | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
» | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
» | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
» | 27 | 28 | 29 | 30 |
24 Οκτωβρίου: Ανδρονίκη Γκλαβοπούλου (48)
28 Οκτωβρίου: Γεώργιος Ν. Στρούβελης (55)
Ιάκωβος, Ιακωβίνα (23 Οκτωβρίου), Σεβαστιανή, Σεβαστή, Σέβη (24 Οκτωβρίου), United Nations Day (24 Οκτωβρίου), Χρυσάνθη, Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφένια (25 Οκτωβρίου), Δημήτριος, Δήμητρα, Γλύκων, Λέπτινος, Κυπαρισσία, Παρέσια (26 Οκτωβρίου), Νέστορας, Νέστωρ, Νεστορία (27 Οκτωβρίου), Βήλη, Βίλια, Ευνίκη (28 Οκτωβρίου)
Η σελίδα δημιουργήθηκε σε 0.074 δευτερόλεπτα με 22 ερωτήματα.