Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
» | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
» | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | ||||||
» | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
» | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
» | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
» | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
» | 30 | 31 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
» | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
» | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
» | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
» | 27 | 28 | 29 | 30 |
28 Οκτωβρίου: Γεώργιος Ν. Στρούβελης (55)
Νέστορας, Νέστωρ, Νεστορία (27 Οκτωβρίου), Βήλη, Βίλια, Ευνίκη (28 Οκτωβρίου), Αναστασία, Μελιτίνος, Μελιτινή (29 Οκτωβρίου), Απολλωνία, Αστέριος, Ζηνοβία, Κλεόπας, Κρόνος, Μαρκιανός (30 Οκτωβρίου), Νάρκισσος, Αριστόβουλος, Στρατονίκη, Απελλής (31 Οκτωβρίου), Halloween (31 Οκτωβρίου), Κοσμάς, Δαμιανός, Ανάργυρος, Δαβίδ, Διόνυσος (01 Νοεμβρίου)
Η σελίδα δημιουργήθηκε σε 0.093 δευτερόλεπτα με 21 ερωτήματα.