Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
» | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
» | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
» | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
» | 27 | 28 | 29 | 30 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
» | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
» | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
» | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
» | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
» | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 | 30 | 31 |
20 Δεκεμβρίου: Αννα-Μαρια Πιστικιδου (67)
23 Δεκεμβρίου: Mπαπαρουξή Χρύσα (47)
Ιγνάτιος (20 Δεκεμβρίου), Θεμιστοκλής, Θέμης, Ιούλιος, Ιουλία (21 Δεκεμβρίου), Winter Solstice (21 Δεκεμβρίου), Αναστασία (22 Δεκεμβρίου), Νήφων (23 Δεκεμβρίου), Ευγενία (24 Δεκεμβρίου), Χριστούγενα (25 Δεκεμβρίου), ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Χρήστος, Εμμανουήλ, Μανούσος, Βηθλεέμ (25 Δεκεμβρίου), Christmas (25 Δεκεμβρίου)
Η σελίδα δημιουργήθηκε σε 0.061 δευτερόλεπτα με 21 ερωτήματα.