Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
» | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
» | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
» | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
» | 27 | 28 | 29 | 30 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
» | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
» | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
» | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
» | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
» | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 | 30 | 31 |
Ευγενία (24 Δεκεμβρίου), Χριστούγενα (25 Δεκεμβρίου), ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Χρήστος, Εμμανουήλ, Μανούσος, Βηθλεέμ (25 Δεκεμβρίου), Christmas (25 Δεκεμβρίου), Εμμανουήλ, Ιωσήφ, Μανούσος, Κωνστάντιος (26 Δεκεμβρίου), Στέφανος, Στεφανία, Μαυρίκιος (27 Δεκεμβρίου), Δόμνα, Θεοφίλη, Φιλιώ, Μυγδόνιος (28 Δεκεμβρίου), Βενιαμίν (29 Δεκεμβρίου)
Η σελίδα δημιουργήθηκε σε 0.031 δευτερόλεπτα με 22 ερωτήματα.