Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
» | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
» | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
» | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
» | 27 | 28 | 29 | 30 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
» | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
» | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
» | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
» | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
» | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
» | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 | 30 | 31 |
Ημέρα | Εκδηλώσεις: | Ονομαστικές Εορτές: | Γενέθλια: |
---|---|---|---|
Κυριακή - 18 | |||
Δευτέρα - 19 | |||
Τρίτη - 20 | Ιγνάτιος | Αννα-Μαρια Πιστικιδου (67) | |
Τετάρτη - 21 | Θεμιστοκλής, Θέμης, Ιούλιος, Ιουλία Winter Solstice |
||
Πέμπτη - 22 | Αναστασία | ||
Παρασκευή - 23 | Νήφων | Mπαπαρουξή Χρύσα (47) | |
Σάββατο - 24 | Ευγενία |
Η σελίδα δημιουργήθηκε σε 0.108 δευτερόλεπτα με 21 ερωτήματα.