Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
» | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
» | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
» | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 | 30 | 31 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
» | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
» | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
» | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
» | 26 | 27 | 28 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
» | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
» | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
» | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
» | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
05 Φεβρουαρίου: Θεοδοσία Μυρωδή (70)
08 Φεβρουαρίου: Ηλίας Τριγλιανος (63), Ιουλιτίνα Σκορδάκη (28), petros (45)
Αγαθή, Αγαθούλα, Αγαθώ, Αγαθία (05 Φεβρουαρίου), Τελώνου και Φαρισέου (05 Φεβρουαρίου), Παρθένιος, Παρθένης, Παρθενία, Λουκάς, Λουκία (07 Φεβρουαρίου), Ζαχαρίας, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα (08 Φεβρουαρίου), Νικηφόρος, Μάρκελος, Μαρκέλος, Παγκράτιος (09 Φεβρουαρίου), Χαράλαμπος, Χαρίλαος, Χαρίκλεια, Λάμπης, Χαρά (10 Φεβρουαρίου)
Η σελίδα δημιουργήθηκε σε 0.028 δευτερόλεπτα με 21 ερωτήματα.