Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | |||||
» | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
» | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
» | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
» | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
» | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
» | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
» | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 | 30 | 31 |
Κυρ | Δευ | Τρι | Τετ | Πεμ | Παρ | Σαβ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
» | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
» | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
» | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
» | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 Μαΐου: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (73)
Ιερεμίας, Ισιδώρα, Δώρα, Τάμαρα, Ταμάρα Φιλόσοφος, Σοφός (01 Μαΐου), Κυριακή του Θωμά (01 Μαΐου), Έσπερος, Εσπέρα, Αυγερινός, Αυγέρης (02 Μαΐου), Μαύρος, Μαύρα, Ροδόπη, Τιμόθεος, Τιμοθέη (03 Μαΐου), Εφραίμ, Εφραιμία, Ειρηναίος, Ειρηναία, Ειρήνη (05 Μαΐου), Cinco de Mayo (05 Μαΐου), Σεραφείμ, Σεραφειμία, Ιώβ (06 Μαΐου)
Η σελίδα δημιουργήθηκε σε 0.058 δευτερόλεπτα με 21 ερωτήματα.